Individual and Family

2023 Obamacare Open Enrollment Dates by State

BY Anna Porretta Published on January 11, 2024

Share

If you are looking for health insurance, you may have heard about the Open Enrollment Period. Open enrollment is an opportunity for you to stop, start, or change your health insurance.

For Affordable Care Act insurance plans, open enrollment runs from November 15th to January 15th. However, you’ll need to sign up by December 15th for coverage to start on January 1st. It’s important to note that open enrollment for health insurance can vary depending on the state.

What is open enrollment?

Open enrollment for health insurance refers to a specified period when you can stop, start, or change health care coverage. If you do not have health insurance, this is an opportunity for you to look at different plans and select one. If your health needs have changed, this is an opportunity for you to switch your health insurance plan from your current one to one that better suits your current needs.

When does open enrollment begin?

Generally, the federal open enrollment period for health insurance starts on November 1.

When does open enrollment end?

Usually, open enrollment ends on January 15th, but it can vary slightly depending on the plan you choose. Note that in order to have healthcare coverage by January 1st, you’ll need to enroll by December 15th.

Open Enrollment by State

For state-run marketplaces, there may be different enrollment dates.

Check the chart below for specific information about the open enrollment periods in your state or to start comparing health insurance plans in your state:

Open Enrollment 2023 Dates by State

State Name Open Enrollment Period for 2024 Coverage
Alabama November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Alaska November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Arizona November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Arkansas November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
California November 1, 2023 through January 31, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Colorado November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Connecticut November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Delaware November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Florida November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Georgia November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Hawaii November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Idaho October 15, 2023 through December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024.
Illinois November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Indiana November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Iowa November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Kansas November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Kentucky November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Louisiana November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Maine November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Maryland November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Massachusetts November 1, 2023 through January 23, 2024. (By December 23, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Michigan November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Minnesota November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Mississippi November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Missouri November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 23, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Montana November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Nebraska November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Nevada November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 31, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
New Hampshire November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
New Jersey November 1, 2023 through January 31, 2024. (By December 31, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
New Mexico November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
New York November 16, 2023 through January 31, 2024 (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024).
North Carolina November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
North Dakota November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Ohio November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024) 
Oklahoma November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Oregon November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Pennsylvania November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Rhode Island November 1, 2023 through January 31, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
South Carolina November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
South Dakota November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Tennessee November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Texas November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Utah November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Vermont November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Virginia November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Washington November 1, 2023 through January 15, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Washington DC November 1, 2023 through January 31, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
West Virginia November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Wisconsin November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)
Wyoming November 1, 2023 through January 16, 2024. (By December 15, 2023 for coverage starting on January 1, 2024)

Your “effective date” refers to the date when you can start to use your new health insurance plan.
The effective date for a health insurance plan bought during the national open enrollment period is January 1st of the following year.

Please note that if you enroll in health insurance in a state that has extended their open enrollment period, the effective date of your coverage will vary based on when you apply.

Join Our Newsletter

Get healthcare news, wellness tips, and coverage resources